Samorazvita in visoko učinkovita ESD zaščita
Prednosti YUNYI-jeve ESD zaščite:
1. Izjemno nizka stopnja napak v različnih vremenskih razmerah in območjih
2. Konkurenčni stroški z visoko kakovostjo.
3. Visoka proizvodna učinkovitost s kratkim dobavnim rokom.
4. Majhna velikost, ki pomaga optimizirati prostor na tiskanem vezju
5. Odobreno s standardi IATF16949, ISO14001, ISO 9001:2005, OHSAS18001, VDA6.3 itd.
Postopek proizvodnje čipov:
1. Mehansko tiskanje (super natančno avtomatsko tiskanje rezin)
2. Samodejno prvo jedkanje (oprema za avtomatsko jedkanje, CPK > 1,67)
3. Samodejni test polarnosti (natančen test polarnosti)
4. Samodejna montaža (lastno razvita samodejna natančna montaža)
5. Spajkanje (zaščita z mešanico dušika in vodika, vakuumsko spajkanje)
6. Samodejno drugo jedkanje (samodejno drugo jedkanje z ultra čisto vodo)
7. Samodejno lepljenje (enakomerno lepljenje in natančen izračun se izvajata z avtomatsko opremo za natančno lepljenje)
8. Samodejni termični preizkus (samodejna izbira s termičnim testerjem)
9. Samodejni test (večfunkcijski tester)
Parametri izdelkov:
| Ime dela | Paket | Pd Z | VRWM V | VBR V | VC V | JazR µA | Cj pF |
| SESD5V0S1ULA | DFN1006-2L | 110 | 5 | 6.4 | 9 | 1 | 150 |
| SESD5V0S1UL | DFN1006-2L | 150 | 5 | 6.4 | 9 | 1 | 200 |
| SESD5V0V1BLA | DFN1006-2L | 45 | 5 | 5,8 | 12 | 0,01 | 13 |
| eGuard0551P | DFN1006-2L | 80 | 5 | 6 | 15 | 0,1 | 0,5 |
| eGuard0524P | DFNWB2,5×1-10L | 150 | 5 | 6 | 10,5 | 1 | 0,4 |
| eGuard0524P-A | DFNWB2,5×1-10L | 150 | 5 | 6 | 10,5 | 1 | 0,4 |
| SLVU2.8-4 | SO-8 | 600 | 2,8 | - | 8,5 | 1 | - |
| uGuard2804 | SO-8 | 120 | 2,8 | 3,5 | 6 | 0,05 | - |
| SD52303 | SOD-523 | 158 | 3.3 | 5 | - | 0,05 | - |
| SD52303-A | SOD-523 | 158 | 3.3 | 5 | - | 0,05 | - |
| SD92303 | SOD-923 | 92 | 3.3 | 5 | - | 2,5 | - |
| SD92305 | SOD-923 | 92 | 5 | 6.2 | - | 1 | - |
| SD92303-A | SOD-923 | 92 | 3.3 | 5 | - | 2,5 | - |
| SD92305-A | SOD-923 | 92 | 5 | 6.2 | - | 1 | - |
| SLVU2.8 | SOT-23 | 400 | 2,8 | _ | _ | 1 | 100 |
| SRV05-4A | SOT-23 6L | 300 | 5 | 6 | 12,5 | 5 | 5 |
| eGuard0503F | SOT-353 | 150 W | 5 | 6 | 15 | 3 | 3 |
| eGuard0504F | SOT-363 | 150 | 5 | 6 | 15 | 3 | 3 |
| eGuard0502B | SOT-523 | 125 | 5 | 6 | 15 | 1 | 0,9 |
| SE5VF35WF | SOT-553 | 35 | 6,7 | _ | _ | 0,5 | _ |
| eGuard0502A | SOT-563 | 50 | 5 | 6 | 14 | 1 | 0,9 |
| eGuard0522P | UDFN 6L | 150 | 5 | 6 | 15 | 1 | 0,4 |

